Главная страница \ Курсы валют
Версия для печати
Курсы валют
Курсы валют банка на 9 февраля 2012
Головной офис
| Наличная валюта. Покупка | |||
|---|---|---|---|
| USD | 29.4500 | ||
| USD | 29.5000 | от 5000.00 | |
| EUR | 39.1000 | ||
| EUR | 39.1500 | от 5000.00 | |
| GBR | 46.5000 | ||
| Наличная валюта. Продажа | |||
| USD | 30.2000 | ||
| USD | 30.1500 | от 5000.00 | |
| EUR | 39.6500 | ||
| EUR | 39.6000 | от 5000.00 | |
| GBR | 50.0000 | ||
| Наличная валюта. Конверсия | |||
| EUR/USD | 1.2900 | ||
| USD/EUR | 0.7200 | ||
| Безналичная валюта. Покупка | |||
| USD | 29.5000 | ||
| EUR | 39.1500 | ||
| GBR | 46.5000 | ||
| Безналичная валюта. Продажа | |||
| USD | 30.1500 | ||
| EUR | 39.6000 | ||
| GBR | 50.0000 | ||
| Безналичная валюта. Конверсия | |||
| EUR/USD | 1.2900 | ||
| USD/EUR | 0.7200 | ||
Долгопрудненский филиал
| Наличная валюта. Покупка | |||
|---|---|---|---|
| USD | 29.4500 | ||
| EUR | 39.1000 | ||
| GBR | 46.5000 | ||
| Наличная валюта. Продажа | |||
| USD | 30.2000 | ||
| EUR | 39.6500 | ||
| GBR | 50.0000 | ||
| Наличная валюта. Конверсия | |||
| EUR/USD | 1.2900 | ||
| USD/EUR | 0.7200 | ||
| Безналичная валюта. Покупка | |||
| USD | 29.5000 | ||
| EUR | 39.1500 | ||
| GBR | 46.5000 | ||
| Безналичная валюта. Продажа | |||
| USD | 30.1500 | ||
| EUR | 39.6000 | ||
| GBR | 50.0000 | ||
| Безналичная валюта. Конверсия | |||
| EUR/USD | 1.2900 | ||
| USD/EUR | 0.7200 | ||




