Главная страница \ Частным лицам \ Банковские карты \ Лимиты активности по операциям с банковскими картами VISA и MasterCard
Версия для печати
Лимиты активности по операциям с банковскими картами VISA и MasterCard
Лимиты активности по операциям, совершаемым с использованием международных банковских карт VISA и MasterCard
| № п/п | Тип операции | Максимальная совокупная сумма операций | Максимальное количество операций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за день | за месяц | за день | за месяц | ||
| 1 | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных ОАО «УРАЛСИБ» с использованием карт Банка: | ||||
| VISA Electron | $ 3500 | $ 50000 | 30 | 100 | |
| MasterCard и VISA (кроме VISA Electron) | $ 10000 | $ 100000 | 30 | 100 | |
| 2 | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных прочих банков с использованием карт Банка: | ||||
| VISA | $ 10000 | $ 10000 | 20 | 100 | |
| MasterCard | $ 10000 | $ 100000 | 30 | 100 | |
| 3 | Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (сервиса) с использованием карт VISA и MasterCard Банка: | $ 20000 | $ 100000 | 20 | 100 |
| 4 | Оплата товаров (работ, услуг), приобретаемых через Internet, с использованием реквизитов карт VISA и MasterCard Банка: | $ 2000 | $ 5000 | 20 | 30 |
- Тарифы на обслуживание банковских карт физических лиц
- Правила обслуживания и пользования платежными банковскими картами VISA и MasterCard
- Лимиты активности по операциям с банковскими картами VISA и MasterCard
- Услуга SMS-информирования
- Обслуживание банковских карт сторонних эмитентов
- Памятка «О мерах безопасного использования банковских карт»




